セントラルパタヤ エリア
No | ホテル名 | 星クラス | 価格帯 (THB) | 価格帯 (円換算) | 特徴・住所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilton Pattaya | 5★ | 3,000~6,000 | 約12,000~24,000円 | Beach Road沿い、Central Festival隣接 |
2 | Holiday Inn Express Pattaya Central | 3★ | 1,200~2,000 | 約4,800~8,000円 | Soi 10、便利な立地 |
3 | Adelphi Pattaya | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | Soi 15、静かな環境 |
4 | Hotel Tropicana Pattaya | 3★ | 1,000~2,000 | 約4,000~8,000円 | Soi 6、ビーチ近く |
5 | Siam@Siam Design Hotel Pattaya | 4.5★ | 2,000~4,000 | 約8,000~16,000円 | Soi 11、デザインホテル |
6 | LK Metropole Pattaya | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | Soi 15、ショッピングエリア近く |
7 | The Bayview Pattaya | 4★ | 1,500~3,500 | 約6,000~14,000円 | Beach Road沿い、海の景色 |
8 | Holiday Inn Pattaya | 4★ | 2,500~5,000 | 約10,000~20,000円 | Beach Road沿い、広いプール |
9 | Mercure Pattaya Ocean Resort | 4★ | 2,000~4,000 | 約8,000~16,000円 | Beach Road沿い、ビーチアクセス良好 |
10 | Amari Pattaya | 4★ | 2,500~5,000 | 約10,000~20,000円 | Beach Road沿い、家族向けリゾート |
11 | Sunshine Vista | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Soi 3、静かな環境 |
12 | The Beach Front Resort Pattaya | 3★ | 1,000~2,000 | 約4,000~8,000円 | Beach Road沿い、ビーチ近く |
13 | Max Residence | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | Soi Post Office、便利な立地 |
14 | The Pattaya Discovery Beach Hotel | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | Beach Road沿い、海の景色 |
15 | The Stay Hotel | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Soi 8、静かな環境 |
16 | The Grass Serviced Suites by At Mind | 4★ | 1,200~2,500 | 約4,800~10,000円 | Soi 12、モダンなデザイン |
17 | Arden Hotel and Residence by At Mind | 4★ | 1,200~2,500 | 約4,800~10,000円 | Soi 10、便利な立地 |
19 | The Zign Hotel | 5★ | 3,000~6,000 | 約12,000~24,000円 | Naklua Bay沿い、モダンなデザイン |
20 | Garden Cliff Resort & Spa | 4★ | 1,800~3,500 | 約7,200~14,000円 | Naklua Bay沿い、海の景色 |
ナクルア エリア
No | ホテル名 | 星クラス | 価格帯(THB) | 価格帯(円) | 特徴・住所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pullman Pattaya Hotel G | 5★ | 4,000~7,000 | 約16,000~28,000円 | Wong Amat Beach沿い |
2 | Grande Centre Point Pattaya | 5★ | 3,500~6,500 | 約14,000~26,000円 | Naklua Rd.周辺、ラグジュアリー |
3 | Mantra Pura Resort & Spa | 4★ | 2,000~4,000 | 約8,000~16,000円 | Naklua Rd.、スパ施設あり |
4 | Golden Tulip Pattaya Beach Resort | 4★ | 2,000~4,000 | 約8,000~16,000円 | Naklua Beach沿い |
5 | Ananya Beachfront Resort Pattaya | 4★ | 1,800~3,500 | 約7,200~14,000円 | Naklua Beach、ビーチフロント |
6 | Naklua Beach Resort | 3★ | 1,000~2,000 | 約4,000~8,000円 | Nakluaエリア、静かなビーチリゾート |
7 | Siri Resort & Spa | 3★ | 1,200~2,500 | 約4,800~10,000円 | Nakluaエリア、リーズナブルなリゾート |
8 | Centara Azure Hotel Pattaya | 4★ | 2,000~4,000 | 約8,000~16,000円 | Naklua Beach沿い |
9 | The Zign Hotel | 5★ | 3,500~7,000 | 約14,000~28,000円 | Naklua Bay沿い、デザインホテル |
10 | The Base Central Pattaya | 4★ | 1,800~3,500 | 約7,200~14,000円 | Nakluaエリア中心地に近い |
11 | |||||
12 | The Bayview Pattaya | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | Nakluaエリア、海の景色 |
13 | The Green Park Resort | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Nakluaエリア、静かな環境 |
14 | Siam Bayshore Resort Pattaya | 4★ | 1,800~3,500 | 約7,200~14,000円 | Naklua近く、ビーチアクセス良好 |
15 | The View Cozy Beach Resort | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | Naklua近く、静かな環境 |
16 | |||||
17 | The Bayview Garden Resort | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Nakluaエリア、静かなリゾート |
18 | Azure Hotel Pattaya | 4★ | 2,000~4,000 | 約8,000~16,000円 | Naklua Beach沿い |
19 | Naklua Resort | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | Nakluaエリア、ビーチアクセス良好 |
20 | New Nordic Sea Beach Resort | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Naklua Beachエリア |
ジョムティエン エリア
No | ホテル名 | 星クラス | 価格帯 (THB) | 価格帯 (円換算) | 特徴・住所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | D Varee Jomtien Beach | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | Jomtien Beach沿い |
2 | Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | 4★ | 1,500~3,500 | 約6,000~14,000円 | Jomtien Beach沿い |
3 | Zing Resort & Spa | 4★ | 1,200~2,500 | 約4,800~10,000円 | Soi 5、静かな環境 |
4 | Scandia Beach Hotel | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Jomtien Beach沿い |
5 | HT9 Hotel | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Soi 9、ビーチ近く |
6 | Mermaid Beach Resort | 3★ | 1,000~2,000 | 約4,000~8,000円 | Jomtien Beach沿い |
7 | Welcome World Beach Resort | 3★ | 1,000~2,000 | 約4,000~8,000円 | Jomtien Beach沿い |
8 | Sun Sky Resort | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | Soi 13、静かな環境 |
9 | The Mangrove Hotel | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | Soi 13、自然に囲まれたリゾート |
10 | U Jomtien Pattaya | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | Jomtien Beach沿い |
11 | Serenity Jomtien Pool Villas | 5★ | 4,000~7,000 | 約16,000~28,000円 | プライベートプールあり |
12 | Jomtien Beach Penthouses | 4★ | 2,000~4,000 | 約8,000~16,000円 | 海の景色 |
13 | Jomtien Beach Residence | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | リーズナブルな価格 |
14 | Athena Waterpark Jomtien Beach | 4★ | 1,800~3,500 | 約7,200~14,000円 | ウォーターパーク併設 |
15 | Beachwalk Jomtien | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | 便利な立地 |
16 | By Dee @Jomtien | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | 静かな環境 |
17 | Le Bali Resort & Spa | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | スパ施設あり |
18 | |||||
19 | Marine Beach Hotel Pattaya | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | ビーチ近く |
20 | Welcome World Beachfront Resort | 3★ | 1,000~2,000 | 約4,000~8,000円 | 広い敷地 |
プラタムナック エリア
No | ホテル名 | 星クラス | 価格帯 (THB) | 価格帯 (円換算) | 特徴・住所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Cliff Beach Hotel | 5★ | 4,000~7,000 | 約16,000~28,000円 | Phra Tamnuk Road、海の景色 |
2 | Royal Cliff Grand Hotel | 5★ | 4,000~8,000 | 約16,000~32,000円 | ラグジュアリーな施設 |
3 | Royal Cliff Beach Terrace | 5★ | 4,000~7,000 | 約16,000~28,000円 | プライベートビーチ |
4 | Siam Bayshore Resort Pattaya | 4★ | 1,800~3,500 | 約7,200~14,000円 | ビーチアクセス良好 |
5 | Cross Pattaya Pratamnak | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | モダンなデザイン |
6 | Cosy Beach Hotel | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | 静かな環境 |
7 | The Elysium Pratumnak Pattaya | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | プール付き |
8 | The View Cozy Beach Resort | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | ビーチ近く |
9 | The Cliff Residence | 4★ | 1,500~3,500 | 約6,000~14,000円 | 海の景色 |
10 | The Green Park Resort | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | 静かな環境 |
11 | Vogue Pattaya Hotel | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | 静かな環境 |
12 | Akara Hotel Pattaya | 4★ | 1,500~3,000 | 約6,000~12,000円 | モダンなデザイン |
13 | Sabai Sabana | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | 静かな環境 |
14 | LK Residence | 4★ | 1,200~2,500 | 約4,800~10,000円 | 便利な立地 |
15 | Amber Hotel Pattaya | 3★ | 900~1,800 | 約3,600~7,200円 | 静かな環境 |
16 | The Stay Hotel | 3★ | 800~1,500 | 約3,200~6,000円 | 静かな環境 |